2023 뜨거운 판매 소형/대형 직경 구리 파이프 고주파 파이프/튜브 용접 생산 라인
2023 뜨거운 판매 소형/대형 직경 구리 파이프 고주파 파이프/튜브 용접 생산 라인 장비 사양 Zhangjiagang City Zhangyun Machinery Manufacturing Co., Ltd. 에 설
설명
기본정보
모델 번호. | ZY-HF76 |
애플리케이션 | 산업, 장식 |
일반 | 파이프 생산 라인 |
지름 | 25~127mm |
벽 두께 | 1,2~4,0mm |
속도 | 0-70m/분 |
주 엔진 | 132kW |
HF용접기 | 300kW |
무게 | 37,89t |
운송 패키지 | 배송, 방수 포장 |
사양 | 60m*5,5m*2,5m |
등록 상표 | 장윤-마시넨 |
기원 | 슈타트 장자강 |
HS 코드 | 8515219000 |
생산 능력 | 200 세트/년 |
상품 설명
2023 뜨거운 판매 소형/대형 직경 구리 파이프 고주파 파이프/튜브 용접 생산 라인장치 사양
기사 | 벽 두께 (mm) | 최대 속도 (m/분) | 주 엔진 (킬로와트) | HF용접기 (킬로와트) | 압연 밴드의 너비 | 압연 스트립의 두께 |
ZY-HF16 | 0,3~1,0 | 90 | 22 | 60 | 22~55mm | 0,3 ~ 1,0mm |
ZY-HF20 | 0,4~1,5 | 90 | 45 | 100 | 30~90mm | 0,4 ~ 1,5mm |
ZY-HF32 | 0,6~1,8 | 90 | 75 | 100 | 40~120mm | 0,6 ~ 1,8mm |
ZY-HF45 | 0,6~2,0 | 80 | 90 | 150 | 50~160mm | 0,6 ~ 2,0mm |
ZY-HF50 | 0,8~3,0 | 70 | 132 | 200 | 60~200mm | 0,8~3,0mm |
ZY-HF60 | 0,8~3,0 | 70 | 90*2 | 200 | 60~240mm | 0,8~3,0mm |
ZY-HF76 | 1,2 ~ 4,0 | 70 | 132*2 | 300 | 90~280mm | 1,2 ~ 4,0mm |
ZY-HF89 | 1,2 ~ 4,5 | 70 | 132*2 | 300 | 100~330mm | 1,2 ~ 4,5mm |
ZY-HF114 | 1,5~4,0 | 55 | 160*2 | 300 | 100~400mm | 1,5 ~ 4,0mm |
ZY-HF125 | 1,5~6,0 | 50 | 200*2 | 400 | 150~410mm | 1,5 ~ 6,0mm |
ZY-HF165 | 2,0 ~ 6,0 | 50 | 200*2 | 500 | 150~520mm | 2,0 ~ 6,0mm |
ZY-HF219(6mm) | 2,0 ~ 6,0 | 40 | 200*2 | 500 | 350~700mm | 2,0 ~ 6,0mm |
ZY-HF219(8mm) | 3,0 ~ 8,0 | 40 | 250*2 | 600 | 270~700mm | 3,0 ~ 8,0mm |
2002년에 설립된 Zhangjiagang City Zhangyun Machinery Manufacturing은 엘리베이터 가이드 레일 가공 생산 라인 기계, 냉간 압연 라인 기계 및 고주파 용접 라인 기계 제조업체입니다.
품질 지향, 기술 혁신은 우리의 핵심 개념입니다. 우리 기계의 모든 구성 요소는 조립 전에 테스트되고 검증되었습니다. 당사의 각 장치는 배송 전에 전체 테스트를 거칩니다.
당사 연락처
지금 보내