알루미늄 램프 커버, CNC 금속 방적기, CNC 병
개요 제품 단위당 포장 크기 223.00 cm * 162.00 cm * 190.00 cm 제품 단위당 총 중량 3000,000 kg 제품 설명 성능 소개 1. 스핀들 속도는 완전 디지털입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | CW-450 |
회전하는 전분 | 고성능 회전 |
압력공급방식 | 수압 |
회전 방향 | 앞으로 |
금속 소재 | 스탈 |
Nietprinzip | Orbitalmodelle(BM 시리즈) |
회전 변형 상태 | 차가운 거미 |
스피닝 풀리 유형 | 복합 풀리 |
물레 번호 | 더블 |
완제품 | 조명 |
완제품의 모양 | 특별한 모양 |
코일 속도 | 10-4000U/분 |
도구 번호 | 칼 2~8개 |
제어 모드 | CNC 윤곽 제어 |
프로그래밍 유형 | CAD 트랙 도면 |
체중(kg) | 3000 |
운송 패키지 | 표준 수출 나무 상자에 포장 |
사양 | L2230*B1620*H1900(MM) |
등록 상표 | 공동 지그 |
기원 | 중국 둥관 |
HS 코드 | 8463900090 |
생산 능력 | 주 당 100 세트 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 223.00cm * 162.00cm * 190.00cm. 제품 단위당 총 중량: 3000,000kg상품 설명
상품 설명속성 매개변수 | |
회전하는 바퀴의 수 | 동기화 3+ 회전 휠 +1 |
더 큰 시트 직경 | 1000mm |
솔리드 플레이트의 더 큰 회전 직경 | 750mm |
공작물 길이 증가 | 450mm |
공작물의 두께 | 0.5-3.0mm(알루미늄, 구리), 0.5-2.0mm(철), 0.5-1.2mm(스테인리스) |
X/Z 축 스트로크 | 550mm/600mm |
Z축 추력 | 30노트 |
헥시츠슈브 | 20노트 |
가이드 레일 유형 | 선형 가이드 레일 |
침대 폭 | 800m |
X/Z축의 빠른 이송 | 10/15m/분 |
X/Z 축 서보 모터 전원 | 10/15m/분, 2.5kW |
X/Z 축 펄스 등가 | 0,001mm |
포지셔닝 정확도 | 0,01mm |
반복 위치 정확도 | 0,006mm |
코일 속도 | 3000U/분 |
뒷좌석 이동 | 0-350mm |
테일 슬리브 이동 | 250mm |
주 엔진 출력 | 5,5kW |
가공 정밀도 | 1t6 |
표면 거칠기 정확도 | Ra1.2 |
성과 소개
1. 스핀들 속도는 완전히 디지털 방식으로 조정되며 속도 설정 또는 변경이 즉시 완료됩니다. 스핀들 및 이송 속도 일시 중지에 대한 선택 사항입니다.
2. 정밀한 롤러 레일 포지셔닝 시스템을 갖추고 있어 제품의 반복성, 일관성, 다양성 및 안정성을 보장합니다. 선형, 원형, 다중 원형 및 곡선 레일뿐만 아니라 정교한 CAD 프로그래밍 기능도 사용할 수 있습니다. 표면적, 직경, 박화율 및 기타 관련 치수에서 우수한 성능을 발휘하는 특수한 형상을 가진 모든 부품의 방사 가공에 적용됩니다.
3. 자동 공급 기능과 높은 생산 효율. 정제 크기에 관계없이 정밀도와 반복성을 보장합니다.
당사 연락처
지금 보내