장식 목적으로 뜨거운 판매 사각 강관 압연 기계
개요 제품 설명: 파이프 제조 기계는 주로 의자 파이프, 테이블 파이프 등과 같은 가구 파이프를 생산하는 데 사용됩니다. 난간, 창호관, 문관, 건물 등 건축용 배관
설명
기본정보
모델 번호. | HG50 |
애플리케이션 | 산업, 장식 |
일반 | 파이프 생산 라인 |
색상 | 맞춤형 |
전압 | 220V/380V/415V/440V |
파이프 크기 | 25,4–76,2mm/20 x 20–60 x 60mm |
파이프 직경 | 0,3~2,5mm |
절단 길이 | 0-6 미터 |
운송 패키지 | 수출기준 |
사양 | 설치 크기 21.5*1.1*1.5 |
등록 상표 | 호텍 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8455102000 |
생산 능력 | 100 세트/년 |
상품 설명
제품 설명: 파이프 제조 기계는 주로 의자 파이프, 테이블 파이프 등과 같은 가구 파이프를 생산하는 데 사용됩니다. 난간, 창호관, 문관, 건물 지지관, 수도관, 굴뚝관 등의 구조용 관; 배기관, NB파이프, 콘덴서파이프, 위생파이프 등 산업용 파이프모델 | 직경 범위 | 원형 파이프의 두께 범위 | 사각 튜브의 두께 범위 | 설치 크기 | 재료 | 용량 |
S-HG40 | Φ6-Φ31.8 | 0,2~1,2mm | 0,2~0,7mm | 20x1,0 | SS, CS, GI | 1-20m/분 |
HG40 | Φ12.7-Φ50.8 | 0,3~1,5mm | 0,3~1,0mm | 21,5x1,1 | SS, CS, GI | 1-15m/분 |
BB-HG40 | Φ12.7-Φ50.8 | 0,3~2,0mm | 0,3~1,5mm | 21,5x1,1 | SS, CS, GI | 1-15m/분 |
B-HG40 | Φ12.7-Φ63.5 | 0,3~2,0mm | 0,3~1,5mm | 21,5x1,1 | SS, CS, GI | 1-15m/분 |
HG50 | Φ25.4-Φ76.2 | 0,4~2,5mm | 0,4~2,0mm | 24x1.2 | SS, CS, GI | 1-15m/분 |
HG60 | Φ31.8-Φ101.6 | 0,5~3,0mm | 0,5~2,5mm | 26x1,4 | SS, CS, GI | 1-10m/분 |
B-HG60 | Φ50.8-Φ133 | 0,5~3,0mm | 0,5~2,5mm | 26x1,4 | SS, CS, GI | 1-10m/분 |
HG70 | Φ63.5-Φ168 | 1,0~4,0mm | 1,0~4,0mm | 27x2,0 | SS, CS, GI | 1-5m/분 |
HG80 | Φ88.9-Φ219 | 1,5~5,0mm | 1,5~5,0mm | 28x2,3 | SS, CS, GI | 1-5m/분 |
HG90 | Φ133-Φ273 | 1,5~5,0mm | 1,5~5,0mm | 30x2,5 | SS, CS, GI | 1-5m/분 |
HG-100 | Φ168-Φ325 | 1,5~6,0mm | 1,5~6,0mm | 42x4,0 | SS, CS, GI | 1-5m/분 |
Foshan Hotech Machinery는 스테인레스 스틸, 탄소강 및 아연 도금 파이프용 파이프 제조 기계 생산에 중점을 두고 있습니다. .
우리 공장에는 자체 디자인 부서, 국내 영업 부서 및 해외 영업 부서가 있습니다. 온라인 설치 가이드는 물론 교육을 통한 현장 지침도 제공할 수 있습니다.
제품은 많은 국가로 수출됩니다.
우리는 10 세트 이상의 CNC 기계와 4 세트의 평면 밀링 기계, 거친 선반을 보유하고 있으며 모든 기계 베이스는 어닐링 처리를 보장하고 모든 스탠드는 기계 정밀도와 파이프 정확성을 보장하기 위해 CNC 공정을 거칩니다.
당사 연락처
지금 보내