Jwell 플라스틱 의료 파이프 기계/플라스틱 파이프 튜브 기계/플라스틱 파이프 압출 라인/플라스틱 파이프 제조 공장/파이프 만드는 기계
개요 제품 단위당 포장 크기 9500.00 cm * 2500.00 cm * 1780.00 cm 제품 단위당 총중량 15000.000 kg https://editor.made-in-china.com/product?id
설명
기본정보
모델 번호. | 제이웰 |
전산화 | 전산화 |
인증 | CE, ISO9001:2008, SGS |
맞춤형 | 맞춤형 |
상태 | 노이 |
퀼베그 | 스프레이 |
온도 제어 | 옴론 |
전염 | 궈마오 |
모터 | 둘 다 |
변환기 | 씨줄 |
궁수 | 샤이더 |
파이프 직경 | 1,5~20mm |
제어 | SPS+터치스크린 |
사용 | 외상, 신속한 수액 보충, 수술 |
포장 | 나무 상자들 |
키워드 | 파이프 머신 |
장점 | 고속/에너지 절약 |
운송 패키지 | 나무 상자들 |
등록 상표 | 제이웰 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 15~45kg/표준 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기는 9500.00cm * 2500.00cm * 1780.00cm입니다. 제품 단위당 총중량 15000,000kg상품 설명
https://editor.made-in-china.com/product?id=xmJtlXDVuncv상품 설명
장비 모델 | 나사 직경 및 L/D | 전력소비(KW/h) | 용량(kg/h) | 기계 크기(L/W/H, MM) |
JWS45+30 | 45*28D 25*25D | 9 | 15~45 | L9500*B2500*H1780 |
JWS50+30 | 50*28D 30*28D | 10 | 20~55 | L13000*B2500*H1780 |
JWS55+30 | 55*28D 30*28D | 12 | 20~65 | L13500*B2500*H1780 |
장비 모델 | 나사 직경 및 L/D | 전력소비(KW/h) | 용량(kg/h) | 기계 크기(L/W/H, MM) |
JWS25 | 25*25D | 2 | 2~5 | L7500*B2000*H1780 |
JWS45 | 45*28D | 7 | 15~40 | L9500*B2500*H1780 |
JWS55 | 55*28D(30D) | 8 | 20~55 | L10500*B2500*H1780 |
JWS65 | 65*28D(30D) | 11 | 40~90 | L12600*B3000*H1780 |
장비 모델 | 나사 직경 및 L/D | 전력소비(KW/h) | 용량(kg/h) | 기계 크기(L/W/H, MM) |
JWS45 | 45*28D | 7.5 | 15~45 | L9500*B2500*H1780 |
JWS50 | 50*28D | 11 | 20~55 | L13000*B2500*H1780 |
JWS65 | 65*28D | 18.5 | 20~65 | L13500*B2500*H1780 |
장비 모델 | 나사 직경 및 L/D | 전력소비(KW/h) |
당사 연락처
지금 보내