Woodw 자동 와이어 드로잉 머신
목공용 자동 와이어 드로잉 머신 √ 이 기계는 단단한 목재, 조밀한 보드, 베니어, 적층 및 기타 재료에 사용됩니다. √ 풀링 기계는 4개의 독립적인 분할 롤러를 사용합니다.
설명
기본정보
모델 번호. | RLS630R4 |
상태 | 노이 |
색상 | 맞춤형 |
고객 서비스 | 일년 |
작업 두께 | 2-100mm |
연삭 장치 No. 1의 속도 | 3-18 M/S(주파수 속도) |
#2 분쇄 단위 속도 | 3-18 M/S(주파수 속도) |
#3 분쇄 장치 속도 | 22M/S |
#4 분쇄 장치 속도 | 22M/S |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | RLS630R4 |
등록 상표 | 사마흐 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 60 세트/월 |
상품 설명
목공용 자동 와이어 드로잉 머신√ 기계는 단단한 목재, 실런트 종이, 베니어, 적층 및 기타 재료에 사용됩니다. √ 드로잉 머신은 4개의 독립적인 분할 롤러(와이어 드로잉 롤러 2개와 폴리싱 롤러 2개)를 사용합니다. 독립적인 4축 가공의 4개 커버는 먼지 문제를 효과적으로 해결합니다. 두 개의 와이어 드로잉은 각각 인버터에 의해 제어되어 서로 다른 와이어 드로잉 효과에 따라 속도를 만듭니다. √ 4개의 롤러를 개별적으로 조정하여 들어 올리고 들어 올릴 수 있으며 들어 올리고 들어 올리고 들어 올릴 수 있습니다. 아래, 왼쪽, 오른쪽으로 개별적으로 조정할 수 있습니다. 표면 처리의 깊이
모델 | RLS630R4 | RLS1000R4 | RLS1300R4 |
작업폭 | 40~630mm | 40-1000mm | 40~1300mm |
작업 두께 | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
작업 길이 | ≥420mm | ≥420mm | ≥510mm |
연삭 장치 1번의 모터 동력 | 5,5kW | 7,5kW | 11kW |
연삭 장치 No. 1의 속도 | 3-18m/s(주파수 속도) | 3-18m/s(주파수 속도) | 3-18m/s(주파수 속도) |
연삭 장치 2번의 모터 동력 | 5,5kW | 7,5kW | 11kW |
연삭 장치 No. 2의 속도 | 3-18m/s(주파수 속도) | 3-18m/s(주파수 속도) | 3-18m/s(주파수 속도) |
분쇄 장치 3번의 모터 동력 | 2,2kW | 2,2kW | 5,5kW |
연삭 장치 3 번 속도 | 22m/초 | 22m/초 | 22m/초 |
분쇄 장치 4번의 모터 동력 | 2,2kW | 2,2kW | 5,5kW |
연삭 장치 No. 4의 속도 | 22m/초 | 22m/초 | 22m/초 |
이송 속도 | 2,5-12,5m/초 | 2,5-12,5m/초 | 2,5-12,5m/초 |
스윙 모터 | 0,18kW*4 | 0,18kW*4 | 0,18kW*4 |
피드 모터 | 1,5kW | 1,5kW | 3,0kW |
허브모터 | 0,55kW | 0,55kW | 0,55kW |
총 엔진 출력 | 18kW | 22,2kW | 37,3kW |
작동 공기압 | ≥0,6 MPa | ≥0,6 MPa | ≥0,6 MPa |
작동 전압 | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
집진 필요 | 8200m3/h | 8200m3/h | 8200m3/h |
집진 속도 | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s |
당사 연락처
지금 보내